Разные качества4.65%
Разные качества3.76%
Разные качества3.53%
Разные качества7.53%
★ M9 Bayonet
Lore
30 333,00
– 117 990,00
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)30 333,00
0.6748% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)34 990,00
0.7016% ★ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)36 366,92
0.4872% ★ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)36 499,99
0.7097% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)39 755,17
0.7264% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)41 105,29
0.7331% ★ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)56 500,00
0.7995% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)62 100,99
0.8203% ★ M9 Bayonet | Lore (Factory New)88 000,00
0.9021% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Factory New)117 990,00
0.9772% Разные качества4.90%
★ Classic Knife
Night Stripe
7 786,72
– 55 000,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 786,72
0.4658% ★ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)7 955,46
0.4685% ★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 310,57
0.4741% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)9 367,88
0.4899% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)9 565,91
0.4927% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 751,91
0.4953% ★ Classic Knife | Night Stripe (Well-Worn)9 951,09
0.4980% ★ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)39 574,28
0.7255% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)55 000,00
0.7936% Разные качества6.31%
★ M9 Bayonet
Stained
30 911,79
– 49 514,20
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)30 911,79
0.6783% ★ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)30 999,95
0.6788% ★ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)31 499,99
0.6818% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)32 000,00
0.6847% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)32 609,62
0.6882% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)33 828,91
0.6952% ★ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)34 882,95
0.7010% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)39 926,03
0.7273% ★ M9 Bayonet | Stained (Factory New)49 514,20
0.7712% Разные качества4.23%
Разные качества2.16%
Разные качества5.51%
★ Bayonet
Blue Steel
16 875,57
– 34 975,54
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)16 875,57
0.5751% ★ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)18 000,00
0.5853% ★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)18 159,61
0.5867% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)19 240,00
0.5960% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)19 251,99
0.5961% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)21 219,97
0.6122% ★ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)21 352,97
0.6132% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)25 357,41
0.6426% ★ Bayonet | Blue Steel (Factory New)34 975,54
0.7015% Разные качества5.82%
★ Bayonet
Black Laminate
12 799,99
– 33 336,60
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)12 799,99
0.5334% ★ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)12 828,72
0.5337% ★ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)13 526,31
0.5415% ★ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)14 999,90
0.5569% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)15 414,40
0.5611% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)15 534,34
0.5623% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)16 970,39
0.5760% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)17 465,40
0.5805% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Factory New)31 032,16
0.6790% ★ Bayonet | Black Laminate (Factory New)33 336,60
0.6924% Разные качества3.74%
USP-S
The Traitor
2 665,67
– 19 122,12
Тайное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | The Traitor (Well-Worn)2 665,67
0.3478% USP-S | The Traitor (Field-Tested)2 810,00
0.3528% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Battle-Scarred)3 696,72
0.3802% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn)3 783,60
0.3826% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Field-Tested)3 999,00
0.3884% USP-S | The Traitor (Minimal Wear)4 379,21
0.3981% USP-S | The Traitor (Factory New)6 694,91
0.4470% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Minimal Wear)6 849,99
0.4498% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Factory New)19 122,12
0.5950% Разные качества2.21%
Разные качества4.38%
★ Bowie Knife
Stained
6 015,97
– 17 872,31
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)6 015,97
0.4341% ★ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)6 090,00
0.4356% ★ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)6 244,92
0.4386% ★ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)6 889,30
0.4505% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)8 838,92
0.4822% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)9 422,14
0.4906% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)12 000,00
0.5241% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)13 129,66
0.5371% ★ Bowie Knife | Stained (Factory New)17 872,31
0.5842% Разные качества4.09%
★ Flip Knife
Safari Mesh
8 832,41
– 17 588,95
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)8 832,41
0.4821% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)9 034,41
0.4850% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)9 670,97
0.4941% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)10 495,33
0.5053% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)10 870,49
0.5101% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)11 051,87
0.5124% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)11 928,26
0.5232% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)17 588,95
0.5816% Разные качества2.94%
Разные качества4.67%
Dual Berettas
Cobra Strike
3 441,18
– 15 556,07
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)3 441,18
0.3728% Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)3 832,87
0.3839% Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)3 944,85
0.3870% Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)4 588,27
0.4032% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)6 439,38
0.6641% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)6 521,67
0.4438% Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)6 547,92
0.4443% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)9 981,35
0.4984% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)11 100,24
0.5130% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)15 556,07
0.5625% Разные качества4.93%
★ Bowie Knife
Damascus Steel
5 999,99
– 14 466,68
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)5 999,99
0.4338% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 369,61
0.4588% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)8 734,14
0.4806% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)8 898,99
0.4830% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)8 986,67
0.4843% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)9 399,99
0.4903% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)9 521,59
0.4920% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)10 875,97
0.5102% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)14 108,81
0.5477% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)14 466,68
0.5515% Разные качества3.82%
★ Ursus Knife
Ultraviolet
6 296,79
– 13 374,49
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)6 296,79
0.4396% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)6 300,00
0.4396% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 214,66
0.4562% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)8 291,41
0.4738% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)9 050,00
0.4853% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)9 300,00
0.4889% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)9 545,67
0.4924% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)13 374,49
0.5398% Разные качества2.78%
AWP
Chrome Cannon
2 808,98
– 12 099,88
Тайное Закалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПосле полевых испытанийПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Battle-Scarred)2 808,98
0.3528% AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)2 845,08
0.3540% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)2 999,88
0.3591% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)3 171,24
0.3646% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)4 958,93
0.4119% AWP | Chrome Cannon (Factory New)5 049,97
0.4139% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Factory New)12 099,88
0.5253% Разные качества3.62%
★ Bowie Knife
Ultraviolet
4 948,77
– 11 863,81
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)4 948,77
0.4116% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)4 986,19
0.4125% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)4 999,98
0.4128% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)6 803,15
0.4489% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)7 291,41
0.4575% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)7 814,21
0.4662% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)8 970,00
0.4841% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)11 863,81
0.5224% Разные качества4.39%
★ Nomad Knife
Night Stripe
7 700,00
– 11 713,72
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 700,00
0.4644% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)7 799,99
0.4660% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 000,99
0.4692% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)8 508,00
0.4772% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)8 700,00
0.4801% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)9 000,00
0.4845% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)10 812,00
0.5094% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)11 155,92
0.5137% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)11 713,72
0.5206% Разные качества4.47%
★ Paracord Knife
Damascus Steel
4 333,83
– 9 397,24
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)4 333,83
0.3970% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 058,09
0.4141% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 855,58
0.4310% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)6 369,17
0.4410% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 493,37
0.4433% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)6 543,37
0.4442% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 122,63
0.4546% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)8 104,44
0.4709% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)8 919,93
0.4834% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)9 397,24
0.4903% Разные качества3.24%
★ Navaja Knife
Forest DDPAT
3 252,29
– 7 999,99
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)3 252,29
0.3671% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)3 376,42
0.3709% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)3 589,30
0.3771% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)3 774,14
0.3823% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)4 887,35
0.4102% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)5 351,25
0.4205% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)6 421,05
0.4419% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)7 999,99
0.4692%