Разные качества2.53%
Разные качества3.53%
M4A4
Howl
368 777,00
– 1 725 944,40
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A4 | Howl (Well-Worn)368 777,00
0.5073% M4A4 | Howl (Field-Tested)387 880,98
0.5071% M4A4 | Howl (Minimal Wear)466 799,99
0.5061% M4A4 | Howl (Factory New)599 629,00
0.5048% StatTrak™ M4A4 | Howl (Field-Tested)729 277,51
0.5038% StatTrak™ M4A4 | Howl (Minimal Wear)858 072,67
0.5029% StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New)1 725 944,40
0.4993% Разные качества2.52%
Разные качества1.00%
Разные качества2.55%
Разные качества2.52%
Разные качества1.01%
Разные качества2.52%
Разные качества4.64%
★ Karambit
Crimson Web
48 200,00
– 791 324,61
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)48 200,00
0.5181% ★ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)50 000,00
0.5179% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)50 000,00
0.5179% ★ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)50 176,82
0.5179% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)59 000,00
0.5170% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)77 226,62
0.5156% ★ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)83 272,36
0.5152% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)120 966,28
0.5132% ★ Karambit | Crimson Web (Factory New)791 324,61
0.5033% Разные качества2.03%
Разные качества5.13%
AK-47
Fire Serpent
43 000,00
– 559 578,18
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Fire Serpent (Battle-Scarred)43 000,00
0.5187% AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested)59 490,00
0.5170% AK-47 | Fire Serpent (Well-Worn)69 466,52
0.5162% AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear)80 000,00
0.5154% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Battle-Scarred)133 992,36
0.5127% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Well-Worn)154 993,46
0.5119% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested)160 000,00
0.5117% AK-47 | Fire Serpent (Factory New)185 000,00
0.5110% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear)247 527,70
0.5094% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Factory New)559 578,18
0.5052% Разные качества2.35%
Разные качества2.55%
Разные качества2.57%
Разные качества2.57%
Разные качества2.58%
Разные качества2.55%
Разные качества1.02%
Разные качества2.57%
Разные качества1.53%
Разные качества2.60%
Разные качества1.02%
Разные качества1.53%
Разные качества2.04%
Разные качества1.02%
Разные качества1.54%
Разные качества2.05%
Разные качества2.82%
Разные качества1.03%
Разные качества2.58%
Разные качества2.06%
Разные качества1.54%
Разные качества5.22%
AK-47
Vulcan
8 395,58
– 113 168,01
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred)8 395,58
0.5276% AK-47 | Vulcan (Well-Worn)10 600,00
0.5263% AK-47 | Vulcan (Field-Tested)14 338,00
0.5247% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred)16 897,99
0.5238% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Well-Worn)22 395,74
0.5222% AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)26 198,00
0.5214% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)31 612,07
0.5204% AK-47 | Vulcan (Factory New)42 000,00
0.5189% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)66 496,16
0.5164% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Factory New)113 168,01
0.5136% Разные качества2.57%
Разные качества1.55%
Разные качества1.03%
Разные качества1.03%
Разные качества5.31%
USP-S
Printstream
2 703,54
– 20 334,55
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | Printstream (Battle-Scarred)2 703,54
0.5437% USP-S | Printstream (Well-Worn)2 820,63
0.5335% USP-S | Printstream (Field-Tested)2 846,90
0.5335% StatTrak™ USP-S | Printstream (Battle-Scarred)4 367,60
0.5311% USP-S | Printstream (Minimal Wear)4 667,84
0.5308% StatTrak™ USP-S | Printstream (Field-Tested)4 972,99
0.5304% StatTrak™ USP-S | Printstream (Well-Worn)5 999,41
0.5294% USP-S | Printstream (Factory New)7 229,04
0.5284% StatTrak™ USP-S | Printstream (Minimal Wear)8 349,99
0.5276% StatTrak™ USP-S | Printstream (Factory New)20 334,55
0.5228%