Разные качества1.11%
★ Karambit
Freehand
37 500,00
– 205 218,00
Экстраординарное ПоношенноеНемного поношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Well-Worn)37 500,00
0.1501% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Minimal Wear)42 000,00
0.1381% ★ Karambit | Freehand (Field-Tested)42 104,85
0.1379% ★ Karambit | Freehand (Minimal Wear)43 152,26
0.1354% ★ Karambit | Freehand (Battle-Scarred)44 811,88
0.1317% ★ Karambit | Freehand (Factory New)45 967,05
0.1292% ★ Karambit | Freehand (Well-Worn)48 737,77
0.1238% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Field-Tested)49 000,00
0.1233% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Factory New)205 218,00
0.0430% Разные качества0.30%
Разные качества0.16%
Разные качества1.15%
★ Butterfly Knife
Safari Mesh
34 499,99
– 58 560,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Field-Tested)34 499,99
0.1645% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Field-Tested)35 500,00
0.1563% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)35 887,68
0.1551% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Well-Worn)36 173,86
0.1541% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)40 999,98
0.1406% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)41 356,08
0.1397% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Well-Worn)44 704,83
0.1319% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)58 560,00
0.1081% Разные качества5.56%
★ Ursus Knife
Safari Mesh
4 463,45
– 40 896,50
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)4 463,45
0.7186% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 480,77
0.7166% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Well-Worn)4 539,99
0.7097% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)4 752,71
0.6862% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Field-Tested)5 097,74
0.6517% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 262,00
0.6367% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)6 499,68
0.5450% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Well-Worn)7 532,41
0.4890% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Factory New)17 363,22
0.2645% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Factory New)40 896,50
0.1408% Разные качества1.36%
★ M9 Bayonet
Safari Mesh
22 529,00
– 37 090,10
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Field-Tested)22 529,00
0.2184% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Well-Worn)22 730,91
0.2170% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Battle-Scarred)24 423,80
0.2058% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Field-Tested)24 641,49
0.2045% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Minimal Wear)24 942,77
0.2026% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Battle-Scarred)33 000,00
0.1649% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Minimal Wear)37 090,10
0.1513% Разные качества1.74%
★ Talon Knife
Night Stripe
17 500,33
– 33 885,11
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Talon Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)17 500,33
0.2630% ★ Talon Knife | Night Stripe (Field-Tested)18 800,00
0.2495% ★ Talon Knife | Night Stripe (Well-Worn)19 000,00
0.2476% ★ Talon Knife | Night Stripe (Minimal Wear)23 000,00
0.2151% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Field-Tested)23 597,04
0.2111% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Well-Worn)25 542,00
0.1991% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)27 105,26
0.1906% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Minimal Wear)33 885,11
0.1617% Разные качества2.95%
Разные качества2.33%
★ Flip Knife
Autotronic
13 929,99
– 27 170,34
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Autotronic (Battle-Scarred)13 929,99
0.3111% ★ Flip Knife | Autotronic (Field-Tested)14 187,41
0.3069% ★ Flip Knife | Autotronic (Well-Worn)14 840,16
0.2969% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Battle-Scarred)15 799,99
0.2835% ★ Flip Knife | Autotronic (Minimal Wear)17 368,42
0.2645% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Well-Worn)19 735,72
0.2407% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Field-Tested)20 603,83
0.2332% ★ Flip Knife | Autotronic (Factory New)24 925,16
0.2027% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Minimal Wear)27 170,34
0.1903% Разные качества1.37%
Разные качества2.84%
★ Flip Knife
Bright Water
9 390,00
– 16 713,48
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с заводаПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)9 390,00
0.4158% ★ Flip Knife | Bright Water (Battle-Scarred)10 382,70
0.3862% ★ Flip Knife | Bright Water (Minimal Wear)10 896,67
0.3727% ★ Flip Knife | Bright Water (Factory New)10 990,77
0.3703% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)11 722,98
0.3532% ★ Flip Knife | Bright Water (Well-Worn)12 211,61
0.3427% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Battle-Scarred)13 150,84
0.3245% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Factory New)16 713,48
0.2721% Разные качества4.07%
★ Nomad Knife
Safari Mesh
5 822,38
– 15 316,62
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 822,38
0.5910% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)5 898,98
0.5853% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)6 168,70
0.5664% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)6 240,00
0.5616% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)6 592,84
0.5394% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)7 598,99
0.4859% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)8 367,46
0.4526% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)15 316,62
0.2901% Разные качества6.48%
Glock-18
Bullet Queen
4 175,83
– 14 606,92
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)4 175,83
0.7547% Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)4 211,18
0.7501% Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)4 280,00
0.7412% Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)4 399,98
0.7262% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)4 528,15
0.7111% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)4 625,63
0.7000% Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)4 762,00
0.6852% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)5 412,52
0.6236% Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)7 499,99
0.4906% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)14 606,92
0.3004% Разные качества4.22%
★ Bowie Knife
Damascus Steel
6 098,94
– 14 466,68
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 098,94
0.5712% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 383,14
0.4963% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)8 572,17
0.4446% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)8 580,75
0.4443% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)8 898,99
0.4326% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)8 987,90
0.4294% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)9 399,99
0.4155% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)10 877,00
0.3732% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)14 126,91
0.3079% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)14 466,68
0.3025% Разные качества2.35%
Разные качества4.27%
★ Bowie Knife
Ultraviolet
4 956,24
– 11 862,79
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)4 956,24
0.6653% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)4 995,97
0.6614% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)4 999,98
0.6611% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)6 803,80
0.5270% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)7 291,41
0.5008% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)7 835,68
0.4750% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)8 970,00
0.4300% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)11 862,79
0.3501% Разные качества3.68%
Разные качества6.02%
★ Paracord Knife
Safari Mesh
3 418,54
– 10 296,80
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)3 418,54
0.8744% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)3 448,79
0.8688% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)4 058,69
0.7707% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)4 090,60
0.7614% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 427,84
0.7229% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)5 109,83
0.6506% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)6 435,55
0.5490% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Factory New)8 838,17
0.4347% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)10 296,80
0.3885% Разные качества6.16%
★ Huntsman Knife
Bright Water
4 419,90
– 7 980,10
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Huntsman Knife | Bright Water (Field-Tested)4 419,90
0.7238% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Battle-Scarred)4 459,51
0.7191% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Well-Worn)4 466,63
0.7183% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Minimal Wear)4 515,51
0.7125% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Field-Tested)5 098,34
0.6517% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Factory New)5 670,16
0.6026% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Well-Worn)6 484,47
0.5460% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Minimal Wear)6 672,04
0.5346% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Factory New)7 636,87
0.4841% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Battle-Scarred)7 980,10
0.4687% Разные качества7.22%
Разные качества6.67%
Five-SeveN
Angry Mob
4 349,16
– 7 171,76
Тайное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Five-SeveN | Angry Mob (Field-Tested)4 349,16
0.7325% Five-SeveN | Angry Mob (Battle-Scarred)4 372,83
0.7296% Five-SeveN | Angry Mob (Minimal Wear)4 440,00
0.7214% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Field-Tested)4 564,45
0.7069% Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)4 680,02
0.6940% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Battle-Scarred)4 866,49
0.6743% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Minimal Wear)5 124,08
0.6492% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)5 127,41
0.6489% Five-SeveN | Angry Mob (Factory New)5 658,06
0.6036% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Factory New)7 171,76
0.5070% Разные качества8.82%
FAMAS
Commemoration
2 455,90
– 5 833,20
Тайное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Commemoration (Field-Tested)2 455,90
1.1153% FAMAS | Commemoration (Battle-Scarred)2 660,03
1.0516% FAMAS | Commemoration (Minimal Wear)2 800,00
1.0127% FAMAS | Commemoration (Well-Worn)2 835,00
1.0035% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Field-Tested)3 081,52
0.9438% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Battle-Scarred)3 500,00
0.8594% FAMAS | Commemoration (Factory New)3 537,35
0.8527% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Minimal Wear)3 991,08
0.7803% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Well-Worn)5 577,49
0.6100% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Factory New)5 833,20
0.5902% Разные качества7.52%
Разные качества7.47%