Разные качества2.71%
Разные качества2.63%
Разные качества2.09%
Разные качества2.78%
Разные качества6.11%
★ Survival Knife
Night Stripe
4 021,63
– 60 738,81
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Survival Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)4 021,63
0.6374% ★ Survival Knife | Night Stripe (Field-Tested)4 133,52
0.6361% ★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Field-Tested)5 247,04
0.6252% ★ Survival Knife | Night Stripe (Minimal Wear)5 255,00
0.6251% ★ Survival Knife | Night Stripe (Well-Worn)5 555,00
0.6226% ★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Well-Worn)5 873,00
0.6201% ★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)6 481,14
0.6157% ★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Minimal Wear)6 849,15
0.6133% ★ Survival Knife | Night Stripe (Factory New)10 897,55
0.5930% ★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Factory New)60 738,81
0.5237% Разные качества4.30%
★ Butterfly Knife
Urban Masked
35 990,99
– 55 834,05
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Butterfly Knife | Urban Masked (Field-Tested)35 990,99
0.5439% ★ Butterfly Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)37 361,09
0.5425% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)38 917,54
0.5409% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Urban Masked (Well-Worn)41 015,96
0.5388% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Urban Masked (Field-Tested)42 174,37
0.5377% ★ Butterfly Knife | Urban Masked (Minimal Wear)44 997,60
0.5352% ★ Butterfly Knife | Urban Masked (Well-Worn)48 500,00
0.5323% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Urban Masked (Minimal Wear)55 834,05
0.5269% Разные качества4.86%
★ Butterfly Knife
Forest DDPAT
35 300,00
– 54 567,96
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)35 300,00
0.5447% ★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)35 500,01
0.5445% ★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)35 885,69
0.5440% ★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)36 000,00
0.5439% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)37 500,00
0.5423% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)39 786,24
0.5400% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)39 990,00
0.5398% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)46 068,28
0.5343% ★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Factory New)54 567,96
0.5278% Разные качества5.05%
★ Skeleton Knife
Blue Steel
16 500,00
– 37 473,82
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Well-Worn)16 500,00
0.5755% ★ Skeleton Knife | Blue Steel (Field-Tested)17 000,00
0.5742% ★ Skeleton Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)18 812,31
0.5701% ★ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)21 580,48
0.5644% ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)22 090,00
0.5635% ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Field-Tested)24 090,45
0.5599% ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Well-Worn)26 139,44
0.5567% ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)34 493,22
0.5456% ★ Skeleton Knife | Blue Steel (Factory New)37 473,82
0.5423% Разные качества6.17%
★ Kukri Knife
Urban Masked
3 778,22
– 34 047,27
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn)3 778,22
0.6402% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)3 789,99
0.6401% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)3 837,75
0.6395% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)4 679,00
0.6304% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn)4 960,52
0.6278% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)5 036,32
0.6271% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)5 845,13
0.6204% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)6 996,04
0.6123% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New)12 401,76
0.5875% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New)34 047,27
0.5461% Разные качества6.01%
M4A1-S
Golden Coil
4 105,89
– 31 812,09
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)4 105,89
0.6364% M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)4 150,00
0.6359% M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)5 099,00
0.6265% M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)7 330,45
0.6103% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)7 799,99
0.6075% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)8 800,00
0.6023% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)10 623,56
0.5941% M4A1-S | Golden Coil (Factory New)16 172,03
0.5763% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)18 020,26
0.5718% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Factory New)31 812,09
0.5488% Разные качества4.07%
★ Bowie Knife
Crimson Web
8 610,93
– 26 999,00
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Crimson Web (Field-Tested)8 610,93
0.6032% ★ Bowie Knife | Crimson Web (Well-Worn)9 400,00
0.5994% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Field-Tested)12 885,11
0.5859% ★ Bowie Knife | Crimson Web (Minimal Wear)14 842,54
0.5799% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Minimal Wear)15 599,99
0.5778% ★ Bowie Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)18 511,24
0.5707% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)26 999,00
0.5554% Разные качества5.05%
AK-47
Redline
2 142,61
– 25 500,00
Засекреченное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенное
Качества, цены и шансы
AK-47 | Redline (Battle-Scarred)2 142,61
0.6671% AK-47 | Redline (Well-Worn)2 146,05
0.6670% AK-47 | Redline (Field-Tested)2 242,63
0.6649% StatTrak™ AK-47 | Redline (Battle-Scarred)3 190,00
0.6481% StatTrak™ AK-47 | Redline (Well-Worn)4 601,12
0.6312% StatTrak™ AK-47 | Redline (Field-Tested)5 620,42
0.6221% AK-47 | Redline (Minimal Wear)10 000,00
0.5967% StatTrak™ AK-47 | Redline (Minimal Wear)25 500,00
0.5577% Разные качества3.13%
Разные качества5.40%
★ Survival Knife
Case Hardened
6 576,48
– 14 693,07
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)6 576,48
0.6151% ★ Survival Knife | Case Hardened (Field-Tested)6 600,00
0.6149% ★ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)6 605,73
0.6149% ★ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)7 999,98
0.6064% ★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)9 788,50
0.5976% ★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)11 154,96
0.5920% ★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Field-Tested)11 280,85
0.5915% ★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)11 831,98
0.5895% ★ Survival Knife | Case Hardened (Factory New)14 693,07
0.5803% Разные качества5.57%
USP-S
Neo-Noir
8 369,48
– 12 666,00
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с заводаПоношенное
Качества, цены и шансы
USP-S | Neo-Noir (Battle-Scarred)8 369,48
0.6044% USP-S | Neo-Noir (Field-Tested)8 383,31
0.6044% StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Field-Tested)8 388,36
0.1773% USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear)8 603,48
0.6032% USP-S | Neo-Noir (Factory New)8 664,58
0.6029% StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear)9 052,61
0.6010% StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Battle-Scarred)9 064,91
0.6010% USP-S | Neo-Noir (Well-Worn)9 988,13
0.5968% StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Well-Worn)11 597,00
0.5904% StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Factory New)12 666,00
0.5866% Разные качества5.83%
FAMAS
Roll Cage
8 251,67
– 11 958,04
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Roll Cage (Battle-Scarred)8 251,67
0.6051% FAMAS | Roll Cage (Well-Worn)8 280,05
0.6049% FAMAS | Roll Cage (Field-Tested)8 421,67
0.6042% StatTrak™ FAMAS | Roll Cage (Battle-Scarred)8 752,36
1.0296% StatTrak™ FAMAS | Roll Cage (Field-Tested)8 899,10
0.6018% StatTrak™ FAMAS | Roll Cage (Well-Worn)8 909,56
0.6017% FAMAS | Roll Cage (Minimal Wear)8 999,99
0.6013% StatTrak™ FAMAS | Roll Cage (Minimal Wear)10 045,65
0.5965% FAMAS | Roll Cage (Factory New)11 958,04
0.5890% Разные качества6.23%
AK-47
Nightwish
4 418,14
– 10 894,78
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Battle-Scarred)4 418,14
0.6330% StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Well-Worn)4 435,00
0.6329% StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Field-Tested)4 659,01
0.6306% AK-47 | Nightwish (Well-Worn)4 700,98
0.6302% AK-47 | Nightwish (Battle-Scarred)4 886,00
0.6284% AK-47 | Nightwish (Field-Tested)4 999,98
0.6274% AK-47 | Nightwish (Minimal Wear)5 349,98
0.6243% StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Minimal Wear)5 589,99
0.6224% AK-47 | Nightwish (Factory New)7 695,76
0.6081% StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Factory New)10 894,78
0.5930% Разные качества6.74%
MAC-10
Toybox
1 181,06
– 5 899,00
Засекреченное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Battle-Scarred)1 181,06
0.6964% StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Well-Worn)1 215,34
0.6950% StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Field-Tested)1 229,43
0.6944% MAC-10 | Toybox (Well-Worn)1 231,26
0.6943% MAC-10 | Toybox (Battle-Scarred)1 281,71
0.6923% MAC-10 | Toybox (Field-Tested)1 304,62
0.6914% StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Minimal Wear)2 402,61
0.6616% MAC-10 | Toybox (Minimal Wear)3 103,15
0.6494% MAC-10 | Toybox (Factory New)3 397,51
0.6452% StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Factory New)5 899,00
0.6199% Разные качества3.32%
Разные качества2.59%
Разные качества2.66%
Разные качества4.13%